企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙小勇 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 河南 開封 祥符區(qū) 城關(guān)鎮(zhèn) 工業(yè)路南段2號 |
注冊資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時間 | 2006 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 開封市祥符區(qū)黃龍園區(qū)工業(yè)路南段2號 | |
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行 | 銀行帳號 | 41050110248300000250 |
公司商鋪 | http://s13393812239.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁流量計(jì),渦街流量計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 祥符區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 開封 > 祥符區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業(yè)自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測力儀表
相關(guān)地區(qū): 開封龍亭區(qū) 開封順河回族區(qū) 開封鼓樓區(qū) 開封禹王臺區(qū) 開封祥符區(qū) 開封杞縣 開封通許縣 開封尉氏縣 開封蘭考縣