企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 田榮芳 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區; | |
主要客戶 | 電子工廠和電子市場客戶 | 主要市場 | 電子;*防護;**;包裝;機械;五金;玩具;家裝材料;通信;航空航天; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 中國銀行上海金橋支行 | 銀行帳號 | 4351 6342 7179 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 閘北區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 閘北區 |
企業名稱 | 上海佐愷井貿易有限公司 | 工商注冊號 | 310114002498063 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 嘉定區興賢路1388號3幢2055室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 田榮芳 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年1月31日 |
營業期限自 | 2013年1月31日 | 營業期限至 | 2043年1月30日 |
登記機關 | 嘉定區市場監管局 | 核準日期 | 2013年1月31日 |
經營范圍 | 電子產品、電動工具、五金交電、刀具量具、儀器儀表、計算機、軟硬件及配件(除計算機信息系統***產品)、印刷器材、勞防用品、防靜電產品的銷售,從事電子產品技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 上海天目西路 上海北站 上海寶山路 上海共和新路 上海大寧路 上海彭浦新村 上海臨汾路 上海芷江西路 上海彭浦