企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙磊 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 山東 臨沂 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);日本;北美;南美;西歐;非洲; |
主要客戶 | 群眾 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 30000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 河?xùn)|區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 臨沂 > 河?xùn)|區(qū) |
企業(yè)名稱 | 臨沂金常青機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9137130056409003X1 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中山路與延安路交匯處 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 趙磊 |
注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年11月03日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年11月03日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030年11月03日 |
登記機(jī)關(guān) | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月09日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)銷售工程機(jī)械、園林機(jī)械、植保機(jī)械、建筑機(jī)械及其零配件;進(jìn)出口貿(mào)易。(需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的,須憑許可證經(jīng)營(yíng))(有效期限以許可證為準(zhǔn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 臨沂蘭山區(qū) 臨沂羅莊區(qū) 臨沂河?xùn)|區(qū) 臨沂沂南縣 臨沂郯城縣 臨沂沂水縣 臨沂蘭陵縣 臨沂費(fèi)縣 臨沂平邑縣 臨沂莒南縣 臨沂蒙陰縣 臨沂臨沭縣