企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 尹剛 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2007 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 上海;四川;新疆;重慶;浙江;江蘇;湖北;湖南;江西;全國;廣東; | |
主要客戶 | 工業企業 | 主要市場 | 儀器儀表; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 華夏銀行陸家嘴支行 | 銀行帳號 | 4349200001810200064056 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 浦東新區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 |
企業名稱 | 上海絲亞檢測儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310115664302044Q |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 中國(上海)自由貿易試驗區張楊路158號2115室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 尹剛 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2007年7月5日 |
營業期限自 | 2007年7月5日 | 營業期限至 | 2027年7月4日 |
登記機關 | 自貿區市場監督* | 核準日期 | 2007年7月5日 |
經營范圍 | 流量檢測控制系統的研發及相關的技術轉讓、技術服務,儀器儀表、機電設備、實驗分析儀器、工業分析儀器的銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 轉矩量儀 執行器 壓力式溫度計 壓力開關 顯示控制儀表 物位開關 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上?;?/a> 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港