企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/蘇州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 5000只 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);北美;南美;東南亞; | |
主要客戶 | 工廠、醫(yī)療、學(xué)校、農(nóng)業(yè)、 | 主要市場(chǎng) | **;儀器儀表;農(nóng)業(yè);機(jī)械;印刷;醫(yī)用;照明;電子;冶金;模具; |
廠房面積 | 1000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蘇州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
企業(yè)名稱 | 蘇州倍特嘉光電科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320508000029952 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州市中街路112號(hào)-124號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳春雷 |
注冊(cè)資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2014-01-17 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014-01-17 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州市姑蘇區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督*蘇州地區(qū)歷史文化名城保護(hù)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-01-17 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:研發(fā)、銷售:照明燈具、光學(xué)儀器、電子產(chǎn)品、教學(xué)儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、五金制品、電線電纜、安防監(jiān)控器材、機(jī)電設(shè)備、光伏產(chǎn)品。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市