企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 周娜 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 江蘇/蘇州市 |
注冊資金 | 成立時間 | 2006 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 江蘇;安徽; | |
主要客戶 | 日本客戶群體 | 主要市場 | 五金;化工;電子;電工;機械;儀器儀表;電力; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 江蘇銀行蘇州獅山支行 | 銀行帳號 | 30260188000113757 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 蘇州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
企業名稱 | 蘇州高新區賽格電子市場新杉本五金商行 | 工商注冊號 | 320512600232107 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 蘇州高新區賽格電子市場2D20 |
類型 | 個體工商戶 | 法定代表人 | 周娜 |
注冊資本 | 6萬元 | 成立日期 | 2012-01-04 |
營業期限自 | 2012-01-04 | 營業期限至 | |
登記機關 | 蘇州高新區(虎丘區)市場監督* | 核準日期 | 2012-10-19 |
經營范圍 | 批發零售:電子五金工具、電動氣動工具、焊接工具、測量具、五金儀器檢測設備、勞保用品。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 蘇州虎丘區 蘇州吳中區 蘇州相城區 蘇州姑蘇區 蘇州吳江區 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市